Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 1 21/07/2014 R$ 206,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 7 2 15/07/2014 R$ 24,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 6 3 21/07/2014 R$ 37,51
BANCO BRADESCO S/A 31 5 03/07/2014 R$ 2,20
BANCO BRADESCO S/A 32 5 07/07/2014 R$ 11,60
BANCO BRADESCO S/A 33 5 09/07/2014 R$ 2,20
BANCO BRADESCO S/A 34 5 15/07/2014 R$ 57,30
BANCO BRADESCO S/A 35 5 28/07/2014 R$ 2,20
VICENTINA VIEIRA PINHEIRO 75679973634 5 35 29/07/2014 R$ 3.980,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP 5 36 24/07/2014 R$ 990,00
JOSE MARIO TEIXEIRA 4 57 30/07/2014 R$ 1.356,00
MARCOS AURELIO FERNANDES DE SOUZA 4 58 29/07/2014 R$ 3.800,00
Folha de Pagamentos 1 93 29/07/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 94 29/07/2014 R$ 2.688,00
Folha de Pagamentos 1 95 29/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 1 96 29/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 1 97 29/07/2014 R$ 1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 98 29/07/2014 R$ 7.763,08
Folha de Pagamentos 1 99 29/07/2014 R$ 336,00
Folha de Pagamentos 1 100 29/07/2014 R$ 24.000,00